| garsonjere | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| oznaka | mjesto | naselje | ulica | površina | kat | cijena |
|
||||||
| jednosobni | stanovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| oznaka | mjesto | naselje | ulica | površina | kat | cijena |
| C420 | Zagreb | Utrine | Šišićeva | 31,55 m2 | 6./8. kat | 53.000 € |
| C433 | Zagreb | Utrine | Šišićeva | 31,55 m2 | 5./8. kat | 51.000 € |
| C444 | Zagreb | Zapruđe | Lojenov prilaz | 39,86 m2 | 7. kat od 12. | 1.650 € / m2 |
| C423 | Zagreb | Borongaj | Kriška | 40 m2 | 2. kat od 4. | 69.000 € |
| C456 | Zagreb | Sopot | Šenova | 38 m2 | prizemlje | 62.000 € |
| C457 | Zagreb | Zapruđe | Vankina | 31,55 m2 | 3. kat od 8. | 49.000 € |
| dvosobni | stanovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| oznaka | mjesto | naselje | ulica | površina | kat | cijena |
| C459 | Zagreb | Trnsko | Trnsko | 47,14 | visoko prizemlje | 72.000 € s otkupom |
| C416 | Zagreb | Stenjevec | Samoborska cesta | 42,43 m2 sobne površine | prizemlje, 1. do 3. kat | 1.700 € / m2 |
| C397 | Zagreb | Središće | Središće | 57,14 | 10. kat od 10. | 100.000 € plus otkup |
| C377 | Zagreb | Centar | Kraljevec | 80 m2 | vis. prizemlje | 200.000 € |
| C406 | Zagreb | Utrine | Kombolova | 56,98 m2 | 7. kat od 8. | 75.000 € s otkupom |
| C425 | Zagreb | Travno | B. Magovca | 65,66 m2 | 11. kat od 17. | 1.300 € / m2 |
| C446 | Zagreb | Utrine | Marjanovićev prilaz | 67,83 m2 | 9. kat | 1.550 € / m2 |
| C448 | Zaprešić | Zaprešić | A. Starčevića | 50,01 m2 | 1. kat od 4. | 74.000 € |
| C451 | Zagreb | Špansko | Zagrebačka avenija | 62,16 m2 | 5. kat od 10. | 2.200 € / m2 |
| dvoiposobni | stanovi | |||||
| oznaka | mjesto | naselje | ulica | površina | kat | cijena |
| C401 | Zagreb | Središće | Središće | 62,16 m2 | 8./10. kat | 96.000 € |
| trosobni | stanovi | |||||
| oznaka | mjesto | naselje | ulica | površina | kat | cijena |
| C447 | Zagreb | Maksimir | Rendićeva | 67,25 m2 | visoko prizemlje | 2.000 € / m2 |
| C452 | Zagreb | Špansko | Zagrebačka avenija | 86,96 m2 | 5. kat od 10. | 2.200 € /m2 |
| troiposobni | stanovi | |||||
| oznaka | mjesto | naselje | ulica | površina | kat | cijena |
| C458 | Zagreb | Centar | Petrinjska | 90,56 m2 | visoko prizemlje | 2.100 € / m2 |
| C439 | Zagreb | Središće | B. Bušića | 99,04 m2 | 7. kat od 10. | 1.950 € / m2 |
| četverosobni | stanovi | |||||
| oznaka | mjesto | naselje | ulica | površina | kat | cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C431 | Zagreb | Dugave | Čalogovićeva | 100,30 m2 | 3. kat od 6. | 1.700 €/m2 |
| << prva strana |