| garsonjere | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| oznaka | mjesto | naselje | ulica | površina | kat | cijena |
|
||||||
| jednosobni | stanovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| oznaka | mjesto | naselje | ulica | površina | kat | cijena |
| C471 | Zagreb | Sredi规e | S.R. Njema鑛e | 38,15 m2 | 9. kat | 75.000 € |
| C423 | Zagreb | Borongaj | Kri筴a | 40 m2 | 2. kat od 4. | 62.000 € |
| C456 | Zagreb | Sopot | 〆nova | 38 m2 | prizemlje | 56.000 € |
| dvosobni | stanovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| oznaka | mjesto | naselje | ulica | površina | kat | cijena |
| C468 | Zagreb | Zapru餰 | Baburi鑙na | 54,27 m2 | 4. kat | 60.000 € |
| C469 | Zagreb | Sopot | Erlichova | 62,40 m2 | 3. kat | 1.450 € / m2 |
| C464 | Zagreb | Travno | B. Magovca | 62,86 m2 | 11. kat | 1.350 € / m2 |
| C463 | Zagreb | Centar | Ribnjak | 40,88 m2 | prizemlje | 86.000 € |
| C465 | Zagreb | Sopot | Erlichova | 61,61 m2 | 8. kat u neboderu | 95.000 € |
| C377 | Zagreb | Centar | Kraljevec | 80 m2 | vis. prizemlje | 200.000 € |
| C406 | Zagreb | Utrine | Kombolova | 56,98 m2 | 7. kat od 8. | 75.000 € s otkupom |
| C446 | Zagreb | Utrine | Marjanovi鎒v prilaz | 67,83 m2 | 9. kat | 1.550 € / m2 |
| C461 | Zagreb | Trnsko | Nehrov trg | 64 | 4. kat, zadnji | 70.400 € |
| C460 | Zagreb | Klaka | Bla綼 Juri筰鎍 | 56,51 m2 | 4. kat zadnji | 70.000 € |
| C467 | Zagreb | Zapru餰 | Baburi鑙na | 54,27 m2 | 3. kat | 70.000 € |
| dvoiposobni | stanovi | |||||
| oznaka | mjesto | naselje | ulica | površina | kat | cijena |
| C480 | Zagreb | Medve硅ak | Petrova | 62,37 m2 | prizemlje | 1.700€/m2+otkup |
| C478 | Zagreb | Sredi规e | I. ﹊bla | 60,78 m2 | 9. kat od 10. | 95.000 € |
| C479 | Zagreb | Centar | Bra鎒 Domany | 63,50 m2 | 14. kat od 20. | 1.300€/m2+otkup |
| trosobni | stanovi | |||||
| oznaka | mjesto | naselje | ulica | površina | kat | cijena |
| C481 | Zagreb | Sredi规e | Brune Bu筰鎍 | 77,70 m2 | 9. kat | 1.650 € / m2 |
| C472 | Zagreb | Centar | Dra筴ovi鎒va | 73 m2 | 4. kat od 5. | 135.000 € |
| C430 | Zagreb | Pe硅enica | Trpinjska | 75 m2 | 3. kat | 190.000 € |
| troiposobni | stanovi | |||||
| oznaka | mjesto | naselje | ulica | površina | kat | cijena |
| C458 | Zagreb | Centar | Petrinjska | 90,56 m2 | visoko prizemlje | 2.100 € / m2 |
| C439 | Zagreb | Sredi规e | B. Bu筰鎍 | 99,04 m2 | 7. kat od 10. | 150.000 € + otkup |
| C476 | Zagreb | Medve硅ak | Ribnjak | 92 m2 | 3. kat | 185.000 € |
| 鑕tverosobni i > | stanovi | |||||
| oznaka | mjesto | naselje | ulica | površina | kat | cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C482 | Zagreb | Sredi规e | Brune Bu筰鎍 | 99,92 m2 | 7. kat | 180.000 € s gar. |
| C462 | Zagreb | Dugave | Sv. Mateja | 95,56 m2 | 3. kat | 1.700 € / m2 |
| C431 | Zagreb | Dugave | 萢logovi鎒va | 100,30 m2 | 3. kat od 6. | 1.700 €/m2 |
| C474 | Zagreb | Sredi规e | Stonska | 151,50 m2 | 3. kat | 300.000 € |
| C475 | Zagreb | Sredi规e | Stonska | 120 m2 | 3. kat | 1.600 €/m2 |
| << prva strana |