| oznaka | mjesto | naselje | površina | cijena |
|---|---|---|---|---|
| K105 | Slunj | Slunj | 7,7 x 9,5 m +8.640 m2 zemljišta | na upit |
| K106 | Pokupje | Rečica | 200 m2 +6.386 m2 | 140.000 € |
| K109 | Tušilovići | 4 km od Karlovca | 150 m2 +1.500 m2 zemljišta | 110.000 € ili zamjena za stan |
| K112 | Hrvatska Kostajnica | Hrvatska Kostajnica | 120 m2 +600 m2 zemljišta | 90.000 € |
| K113 | Popovača | Popovača | 215 m2 na 269 čhv zemljišta | 400 € / m2 |
| << prva strana |