| oznaka | mjesto | naselje | površina | cijena |
|---|---|---|---|---|
| K115 | Gvozd | Crevarska strana | 200 m2 +55 m2 | 120.000 € |
| K114 | Sv. Ivan Zelina | Drenova Gornja | 100 m2 +1.051 m2 zemlj. | 50.000 € |
| K105 | Slunj | Slunj | 7,7 x 9,5 m +8.640 m2zem. | na upit |
| K106 | Pokupje | Rečica | 200 m2 +6.386 m2 | 120.000 € |
| K109 | Tušilovići | 4 km od Karlovca | 150 m2 +1.500 m2 zemlj. | 110.000 € ili zamjena za stan |
| K112 | Hrvatska Kostajnica | Hrvatska Kostajnica | 120 m2 +600 m2 zemljišta | 90.000 € |
| << prva strana |